Ir para o conteúdo
| ACABAMENTO |
|---|
| CR. Acetinado |
| Cromado |
| Dourado |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|
| 096mm | 100un |
| 128mm | 100un |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|
| 064mm | 40un |
| 096mm | 40un |
| 128mm | 40un |
| 160mm | 40un |
| 192mm | 40un |
| 256mm | 40un |
| 320mm | 20un |
| 384mm | 20un |
| 448mm | 20un |
| ACABAMENTO |
|---|
| Preto |
| Branco |
| Marrom |
| Jateado |
| Inox |
Puxador Bridge de Alumínio
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|
| 064mm | 10un |
| 096mm | 10un |
| 128mm | 10un |
| 160mm | 10un |
| 192mm | 10un |
| 256mm | 10un |
| 320mm | 10un |
| 352mm | 10un |
| 448mm | 10un |
Puxador Concha de Alumínio
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|
| 064mm | 10un |
| 096mm | 10un |
| 128mm | 10un |
| 160mm | 10un |
| 192mm | 10un |
| 224mm | 10un |
| 256mm | 10un |
| 288mm | 10un |
| 352mm | 10un |
| 448mm | 10un |