

Abraçadeira Nylon
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| 2,5x150mm – Branca | 100un |
| 2,5x150mm – Preta | 100un |
| 2,5x200mm – Branca | 100un |
| 2,5x200mm – Preta | 100un |
| 3,6x150mm – Branca | 100un |
| 3,6x200mm – Branca | 100un |
| 3,6x200mm – Preta | 100un |
| 4,8x200mm – Branca | 100un |
| 4,8x200mm – Preta | 100un |
| 4,8x300mm – Branca | 100un |
| 4,8x300mm – Preta | 100un |
| 7,6x400mm – Branca | 50un |
| 7,6x400mm – Preta | 50un |
Broca Aço Rápido

Alicates
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| Alicate Aço Carbono 8″ | |
| Alicate Cromo Vanadium 6″ | |
| Alicate de Bico 6″ | |
| Alicate de Corte 6″ | |
| Alicate Bomba d’agua 10″ | |
| Alicate de Pressão Reto 10″ |

| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 02mm | 5un |
| 02,5mm | 5un |
| 03,0mm | 5un |
| 03,5mm | 5un |
| 04,0mm | 5un |
| 04,5mm | 5un |
| 05,0mm | 5un |
| 06mm | 3un |
| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 07,0mm | 3un |
| 08,0mm | 3un |
| 09,0mm | 3un |
| 10,0mm | 3un |
| 12,0mm | 3un |
| 5/64″ | 10un |
| 7/64″ | 10un |
| 964″ | 10un |

Broca de Videa
| DESCRIÇÂO | QUANTIDADE |
|---|---|
| 05mm | 5un |
| 06mm | 5un |
| 08mm | 5un |
| 10mm | 5un |
| 12mm | 5un |
Broca Chata Para Madeira

Broca Mourão
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| 3/8″ | 2un |

| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 1/4″ | 5un |
| 5/16″ | 5un |
| 3/8″ | 5un |
| 7/16″ | 5un |
| 1/2″ | 5un |
| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 5/8″ | 5un |
| 3/4″ | 5un |
| 7/8″ | 5un |
| 1″ | 5un |

Broca Para Dobradiça
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| 26mm | 1un |
| 35mm | 1un |
Chave de Fenda PHS

Broca Para Dob. Videa
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| 35mm | 1un |
Chave de Fenda Reta

| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 1/8X3” | 12un |
| 1/8X4” | 12un |
| 1/8X6” | 12un |
| 3/16X4” | 12un |
| 3/16X5” | 12un |
| 3/16X6” | 12un |
| 3/16×8” | 12un |
| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 3/16×10” | 12un |
| 1/4×4” | 12un |
| 1/4×5” | 12un |
| 1/4×6” | 12un |
| 1/4×8” | 12un |
| 1/4×10” | 12un |
| 5/16×8” | 12un |

| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 1/8X4” | 12un |
| 1/8X6” | 12un |
| 1/8X8” | 12un |
| 3/16X4” | 12un |
| 3/16X6” | 12un |
| 3/16X8” | 12un |
| DESC. | QUANT. |
|---|---|
| 3/16×10” | 12un |
| 1/4×4” | 12un |
| 1/4×6” | 12un |
| 1/4×8” | 12un |
| 1/4×10” | 12un |
| 5/16×8” | 12un |
